Điện áp hoạt động (Ue) | 400/415V – 50Hz |
Định mức dòng điện (In) | 80A |
Định mức điện áp cách điện (Ui) | AC 800V |
Định mức điện áp xung (Uimp) | 8kV |
Định mức dòng ngắn mạch (Icm) | 20kA |
Thời gian quá dòng ngắn mạch | 10kA / 0.2s |
Số cực | 4 cực |
Nhóm sử dụng | AC-33B |
Cấp thiết bị điện | Class PC |
Cấp bảo vệ | IP30 |
Biên nhiệt hoạt động | -5ºC ~ 40ºC |
Tuổi thọ ( độ bền cơ học ) | 8.500 lần |
Kích thước sản phẩm | 245 x 130 x 126 (mm) |
Bộ chuyển đổi nguồn ATS Chint NXZ
Mã sản phẩm | Dòng điện | Số cực | Dòng cắt |
---|---|---|---|
NXZ-125/4A 80A | 80A | 4P | 10kA |
NXZ-125/4A 100A | 100A | 4P | 10kA |
NXZ-125/4A 125A | 125A | 4P | 10kA |
NXZ-250/4A 160A | 160A | 4P | 10kA |
NXZ-250/4A 200A | 200A | 4P | 10kA |
NXZ-250/4A 250A | 250A | 4P | 10kA |
NXZ-630/4A 315A | 315A | 4P | 25kA |
NXZ-630/4A 350A | 350A | 4P | 25kA |
NXZ-630/4A 400A | 400A | 4P | 25kA |
NXZ-630/4A 500A | 500A | 4P | 25kA |
NXZ-630/4A 630A | 630A | 4P | 25kA |
NXZ-125/4B 80A | 80A | 4P | 10kA |
NXZ-125/4B 100A | 100A | 4P | 10kA |
NXZ-125/4B 125A | 125A | 4P | 10kA |
NXZ-250/4B 160A | 160A | 4P | 10kA |
NXZ-250/4B 200A | 200A | 4P | 10kA |
NXZ-250/4B 250A | 250A | 4P | 10kA |
NXZ-630/4B 315A | 315A | 4P | 25kA |
NXZ-630/4B 350A | 350A | 4P | 25kA |
NXZ-630/4B 400A | 400A | 4P | 25kA |
NXZ-630/4B 500A | 500A | 4P | 25kA |
NXZ-630/4B 630A | 630A | 4P | 25kA |
Cách lựa chọn bộ chuyển đổi nguồn ATS Chint NXZ Series
Cách đấu dây bộ chuyển đổi nguồn ATS Chint NXZ Series
Kích thước lắp đặt bộ chuyển đổi nguồn ATS Chint NXZ Series cho tủ điện
Thông tin bổ sung
Thương hiệu |
Chint |
---|---|
Xuất xứ |
Trung Quốc |
Dòng điện |
80A |
Số cực |
4P |
Dòng cắt |
10kA |
Series |
NXZ |
Thời gian bảo hành |
1 Năm |